东风柳州汽车有限公司 物资处置公告
东风柳州汽车有限公司以下质损物资对外处置,诚邀意向单位报价
名称 | 底价(含税) | 名称 | 底价(含税) |
1-20241117/1213生产过程质损配件(钣金件) | 3120元/批 | 13、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(铝油箱类) | 632元/件 |
2-20240910/914/1003/1008/1103/1115/1205/1215/20250108生产过程质损配件(钢材及铁-制动总泵、座椅、音响主机、支架等) | (基准价+3045元/吨)*55% | 14、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(铁钢圈类) | (基准价+710元/吨)*80% |
3-生产、试制、试验过程质损配件(半年标铝类-ECU) | 29元/个 | 16、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(铁质类) | 2848元/吨 |
4-试验、试制拆解件(五门一盖) | 10889元/吨 | 17、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(塑胶处置类) | 4864元/吨 |
NO:铁质类(积压)202412-02/202502-02//(退改)202412-01/202501-01/202502-01 | 2848元/吨 | 22、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(铁质工装类) | 2015元/吨 |
NO:塑胶类(积压)202411-02/202412-02/202502-02//(退改)202411-01/202412-01/202501-01/202502-01 | 4864元/吨 | 2025年缸体线切屑 | (3003边角料基准价*45.3%+普通刨花基准价*54.7%)*45% |
NO:塑胶类(积压)202408-02 | 4864元/吨 | 电机 | 1044元/台 |
4、2025年度商用车产生质损(积压)报废物资(T类车身) | 3807元/台 | _ | _ |
要求:1.务必先看货后报价,物资状态以看货为准;2.截止时间前密封提交盖章/签字报价表、保证金凭证(银行转账,壹拾万元整,账户名:东风柳州汽车有限公司,账号:2105402009221005472 开户行:工行鱼峰支行)、营业执照复印件(首次参加需提供)、单位委托书、相关资质要求详见报价表内要求;3.截止时间地点:202年4月22日9:30(逾期不再接收),广西壮族自治区柳州市鱼峰区博园大道6号 东风柳州汽车有限公司研发大楼东风柳汽采购中心。咨询电话及报名、报价表索取:杨经理 0772-3283088/18277206763。
特别注意:提交报价表时,需同步提交报价、签订合同、提货授权书。
0422-标段3- 商用车质损物资报价表【年度】√.xlsx
0422-标段2- 商用车质损物资报价表【铁质类、塑胶类】√.xlsx
0422-标段5-销售公司质损物资报价表 (pv) √.xlsx
各标的物看货方式及报价表如下: